La Mer de Glace est un glacier situé près de Chamonix, sur le versant nord du massif du Mont Blanc, dans les Alpes françaises. c’est le plus long glacier de France, avec 7km de long et 200m de profondeur (en moyenne).
Alimentée au confluent du Glacier de Lechaud, du Glacier du Géant, et de la Cascade du Talèfre, la Mer de Glace démarre à altitude de 2.140 m, et descend jusqu’à 1400 m, s’écoulant entre l’Aiguille du Moine et le Trélaporte, passant également aux pieds de l’Aiguille du Dru.
Le glacier du Tacul lui-même, est alimenté par trois glaciers: le glacier du Géant, le glacier des Périades et du glacier d’Envers du Plan.

F11, 1/2000 sec, 10 mm, ISO160, Canon EOS 7D

F8, 1/640 sec, 20 mm, ISO200, Canon EOS 7D

F10, 1/320 sec, 45 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/250 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/250 sec, 23 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/320 sec, 70 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/200 sec, 34 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II
L’Aiguille du Dru, également connu sous les Drus, avec deux sommets: La Grande Aiguille du Dru 3754 m, et la Petite Aiguille du Dru 3733 m; est une montagne faisant également partie du massif du Mont Blanc.
La première ascension du Grand Dru a été réalisée en 1878.
La face ouest des Drus est un triangle géant de 1000m de haut, où les glissements de terrain massifs se produisent. 9 plus importants happend entre 1905 et 2011, impliquant plus de 400 000m3 de roches. Le glissement de terrain de 2005, lui-même représente 75% du volume, et comprend la disparition du pilier Bonatti.
Le réchauffement climatique est la cause principale, affaiblissement de la structure de la montagne.

F13, 1/250 sec, 20 mm, ISO400, Canon EOS 7D

F13, 1/250 sec, 20 mm, ISO400, Canon EOS 7D

F13, 1/640 sec, 70 mm, ISO200, Canon EOS 7D

F16, 1/250 sec, 27 mm, ISO400, Canon EOS 7D

F11, 1/1600 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II
La marche sur glacier, ou randonnée glacière (et non pas transporter une glacière en randonnée :) ), consiste à évoluer sur un glacier, alternant passages rocheux, neigeux, ou directement sur la glace.
Corde, baudrier, casque, crampons et piolet sont de rigueurs, pour franchir les éventuelles crevasses et progresser en sécurité.
Une descente, qui peut s’avérer vertigineuse, vous conduira jusqu’à la Mer de Glace. Elle se fait par le biais d’une via ferrata, avec une succession d’échelles verticales et de marches métalliques plantées dans la roche.
Il est également important de bien se tenir informé des conditions météo avant de s’aventurer en montagne.

F11, 1/130 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F7.1, 1/640 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F9, 1/500 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/1000 sec, 34 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F9, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F9, 1/1250 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/500 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/640 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/800 sec, 70 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/800 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/400 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F9, 1/400 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F9, 1/200 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F8, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F8, 1/640 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/800 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II
La Mer de Glace est aussi le quatrième plus important glacier des Alpes, en surface. Un train à crémaillère, au départ de Chamonix Mont Blanc, monte en 20mn à la gare supérieure du Montenvers (1913m).
Actuellement, le glacier perd chaque année près de 4 à 6 mètres d’épaisseur et une trentaine de mètres en longueur. La Mer de Glace a perdu 120 m d’épaisseur entre 1905 et 2005. Depuis 1830, le glacier a perdu plus de 150 m d’épaisseur et 2,5 km de longueur. Le réchauffement climatique est la principale cause de la fonte du glacier.
Son effet est tellement visible, qu’il fait ressortir l’importance de changer nos habitudes qui influent directement et négativement sur la planète.
A noter également que certains randonneurs ne laissent pas que des traces de pas sur le sol…

F11, 1/500 sec, 17 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F9, 1/500 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/250 sec, 31 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/640 sec, 70 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/500 sec, 49 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F6.3, 1/3200 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/320 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/1000 sec, 16 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/1000 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F6.3, 1/1250 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F10, 1/500 sec, 10 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F7.1, 1/640 sec, 18 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F5.6, 1/1250 sec, 20 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F5.6, 1/1600 sec, 15 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F5.6, 1/800 sec, 20 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II

F11, 1/200 sec, 20 mm, ISO320, Canon EOS 7D Mark II
J’espère que mes photos de la Mer de Glace, près de Chamonix Mont Blanc en France, vous aurons plu, et peut-être qu’elles vous donneront envie de venir vous essayer à la marche sur glacier (randonnée glacière), et visiter cette magnifique région au cœur des Alpes.
Promenez-vous, prenez des photos, et souvenez-vous que ce que nous faisons ou ne faisons pas, affecte notre planète. Donc, s’il vous plaît, pensez à la respecter :)
Un grand merci à Cédric pour son encadrement et le prêt de son équipement, nous permettant, ma sœur et moi-même, d’effectuer cette belle exploration au milieu des montagnes.